| 이 수 구 분 |
교 과 구 분 |
과목명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
| 학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
| 전공선택 | NCS | 냄비및조림 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 면및밥조리 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 일본조리기초실무1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 일본조리기초실무2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 자율과목 | 일본가정요리 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| NCS | 마끼스시(명장프로젝트1) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 일식조리기능과정 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 일본식서양조리기초 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 자율과목 | 조리디저트 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 주방관리 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| NCS | 복어조리기술 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 한식조리 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 회및초밥조리 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 자율과목 | 일본요리외식창업1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 일본조리과학 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 캡스톤디자인1(명장프로젝트2) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 현장실습1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| NCS | 가이세키요리 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 구이및튀김 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 자율과목 | 메뉴개발 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 스킬up | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 트랜드일품요리1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 현장실습2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 소계 | 전공선택 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | 95 | 2 | 59 | |
| 전공소계 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | 95 | 2 | 59 | ||
| 전과목 합계 | 17 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 104 | 13 | 59 | ||
| 이 수 구 분 |
교 과 구 분 |
과목명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
| 학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
| 전공선택 | NCS | 조리기초기술 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 제빵이론과기초기술 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 자율과목 | 위생학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 제과이론과기초기술 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 케이크장식기술 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| NCS | 초콜릿 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 슈가크래프트 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 자율과목 | 제과디저트2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 제빵기술 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 한국전통과자의기본 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| NCS | 상업제빵 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 자율과목 | 디저트플레이팅 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| NCS | 화과자 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 자율과목 | 현장실습1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 캡스톤디자인(명장프로젝트) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 프티가또 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| NCS | 브런치메뉴개발 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 웨딩케이크와파티과자 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 제과제빵메뉴개발 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 천연효모빵과특수빵 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 자율과목 | 마지팬과공예빵 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 현장실습2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 전공선택 | 전공선택 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | 90 | 2 | 53 | |
| 전공소계 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | 90 | 2 | 53 | ||
| 전과목 합계 | 18 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 12 | 104 | 19 | 55 | ||