이 수 구 분 |
교 과 구 분 |
과목명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
교필 | 일반 | 의사소통능력 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
일반 | 문제해결능력 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
교선 | 일반 | 실무일본어회화1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
일반 | 실무일본어회화2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
일반 | 실무일본어회화3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
일반 | 실무일본어회화4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
전선 | 일반 | 위생학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
일반 | 일본조리기초실무 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
NCS | 제과디저트기초 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
NCS | 제과이론 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
NCS | 제빵이론과기초기술 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
일반 | 제과디저트상급 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
일반 | 제빵기술 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
NCS | 초콜릿 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
일반 | 테이블메너와플레이팅 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
일반 | 한국전통과자의기본 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
NCS | 광고디자인 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
일반 | 마지팬공예 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
일반 | 상업제빵 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
NCS | 슈가크래프트 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
일반 | 캡스톤디자인1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
NCS | 화과자 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
NCS | 공예빵 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
NCS | 웨딩케이크와쁘띠가또 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
NCS | 제과제빵메뉴개발 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
NCS | 창업1(제과제빵실무) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
NCS | 천연효모빵과특수빵 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
일반 | 현장실습1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
일반 | 현장실습2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
소 계 | 교양필수 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
교양선택 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 24 | 0 | ||
교양소계 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 28 | 0 | ||
교직과목 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전공필수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전공선택 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 14 | 90 | 2 | 65 | ||
전공소계 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 14 | 90 | 2 | 65 | ||
전과목 합계 | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 14 | 100 | 30 | 65 |
이 수 구 분 |
교 과 구 분 |
과목명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
교필 | 직업 기초 능력 |
의사소통능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
직업 기초 능력 |
문제해결능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
교선 | 일반 | 실무일본어회화1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
일반 | 실무일본어회화2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
일반 | 실무일본어회화3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
일반 | 실무일본어회화4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
전선 | NCS | 면및밥조리 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
일반 | 위생학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
일반 | 일본가정요리 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
NCS | 일본조리기초실무 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
일반 | 제과디저트기초 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
NCS | 한식조리기초 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
NCS | 냄비및조림 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
일반 | 마끼스시 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
일반 | 일본식서양조리기초 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
NCS | 일식조리기능과정 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
일반 | 주방관리 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
NCS | 명장프로젝트1(복어조리기술) | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
일반 | 일본요리외식창업1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
일반 | 일본조리과학 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
일반 | 캡스톤디자인1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
NCS | 한식조리 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
NCS | 회및초밥조리 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
NCS | 구이및튀김 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
NCS | 메뉴개발과원가관리 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
NCS | 명장프로젝트2(가이세끼요리) | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
일반 | 스킬up | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
일반 | 트랜드일품요리1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
일반 | 현장실습1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
일반 | 현장실습2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
소 계 | 교양필수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
교양선택 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 24 | 0 | ||
교양소계 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 26 | 0 | ||
교직과목 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전공필수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전공선택 | 17 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 18 | 90 | 2 | 76 | ||
전공소계 | 17 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 18 | 90 | 2 | 76 | ||
전과목 합계 | 20 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 18 | 100 | 28 | 76 |