본문 바로가기

우송정보대학 일본외식조리학부

  • Home
  • 교육과정
  • 2020학년도

2020학년도

일본제과제빵전공

교육과정표 설명으로 이수구분, 교과구분, 과목명 별 학년(학기)당 학점, 주당시간(이론, 실습)으로 나누어 정보를 제공
이 수
구 분
교 과
구 분
과목명 1 학 년 2 학 년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교양필수 직업기초 의사소통능력 1 2 0 1 2 0
문제해결능력 1 2 0 1 2 0
교양선택 자율과목 실무일본어회화1 2 6 0 2 6 0
실무일본어회화2 2 6 0 2 6 0
실무일본어회화3 2 6 0 2 6 0
실무일본어회화4 2 6 0 2 6 0
전공선택 NCS 제과디저트 4 0 4 4 0 4
제과이론과기초기술 4 0 4 4 0 4
제빵이론과기초기술 4 0 4 4 0 4
조리기초기술 3 0 3 3 0 3
자율과목 위생학 2 2 0 2 2 0
NCS 초콜릿 3 0 3 3 0 3
자율과목 디저트의플레이팅과서비스기능 3 0 3 3 0 3
상업디저트 4 0 4 4 0 4
제빵기술 4 0 4 4 0 4
한국전통과자의기본 3 0 3 3 0 3
NCS 제빵메뉴개발 3 0 3 3 0 3
창업1(제빵창업실무) 1 0 1 1 0 1
화과자 3 0 4 3 0 4
자율과목 공예빵과마지빵 3 0 4 3 0 4
광고디자인 3 0 3 3 0 3
명장프로젝트1(웨딩케이크) 3 0 3 3 0 3
캡스톤디자인1 2 0 2 2 0 2
NCS 명장프로젝트2(고급디저트) 4 0 4 4 0 4
슈가크래프트 3 0 4 3 0 4
제과디저트메뉴개발 3 0 4 3 0 4
제빵류완성 3 0 3 3 0 3
창업2(제과창업실무 1 0 1 1 0 1
자율과목 캡스톤디자인2 2 0 2 2 0 2
현장실습1 18 0 0 18 0 0
소계 교양필수 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
교양선택 2 6 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 2 6 0 8 24 0
교양소계 3 8 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 2 6 0 10 28 0
전공선택 17 2 15 0 0 0 17 0 17 0 0 0 18 0 20 0 0 0 34 0 18 86 2 70
전공소계 17 2 15 0 0 0 17 0 17 0 0 0 18 0 20 0 0 0 34 0 18 86 2 70
전과목 합계 20 10 15 0 0 0 20 8 17 0 0 0 20 6 20 0 0 0 36 6 18 96 30 70
교과구분별 학점 합계 NCS 39 DACUM 직업기초 2 자율과목 55

일본조리전공

교육과정표 설명으로 이수구분, 교과구분, 과목명 별 학년(학기)당 학점, 주당시간(이론, 실습)으로 나누어 정보를 제공
이 수
구 분
교 과
구 분
과목명 1 학 년 2 학 년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교양필수 직업기초 의사소통능력 1 2 0 1 2 0
문제해결능력 1 2 0 1 2 0
교양선택 자율과목 실무일본어회화1 2 6 0 2 6 0
실무일본어회화2 2 6 0 2 6 0
실무일본어회화3 2 6 0 2 6 0
실무일본어회화4 2 6 0 2 6 0
전공선택 NCS 면및밥조리 4 0 4 4 0 4
일본조리기초실무 4 0 4 4 0 4
자율과목 식품위생및영양 2 2 0 2 2 0
일본가정요리 4 0 4 4 0 4
일본식서양조리기초 3 0 4 3 0 4
NCS 냄비및조림 4 0 4 4 0 4
일식기능사 4 0 4 4 0 4
제빵이론과기초기술 3 0 3 3 0 3
자율과목 이자카야메뉴개발 3 0 4 3 0 4
주방관리 3 0 4 3 0 4
NCS 명장프로젝트1(복어조리기술) 4 0 4 4 0 4
한식조리 3 0 4 3 0 4
회및초밥조리 4 0 4 4 0 4
자율과목 소스및레시피해설 4 0 4 4 0 4
일본요리외식창업1 1 0 1 1 0 1
캡스톤디자인1 2 0 2 2 0 2
NCS 메뉴개발과원가관리 4 0 4 4 0 4
명장프로젝트2(가이세끼요리) 4 0 4 4 0 4
자율과목 디저트 3 0 3 3 0 3
스킬up 3 0 3 3 0 3
트랜드일품요리 4 0 4 4 0 4
현장실습1 18 0 0 18 0 0
현장실습2 9 0 0 9 0 0
소계 교양필수 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
교양선택 2 6 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 2 6 0 8 24 0
교양소계 3 8 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 2 6 0 10 28 0
전공선택 17 2 16 0 0 0 17 0 19 0 0 0 18 0 19 0 0 0 45 0 18 97 2 72
전공소계 17 2 16 0 0 0 17 0 19 0 0 0 18 0 19 0 0 0 45 0 18 97 2 72
전과목 합계 20 10 16 0 0 0 20 8 19 0 0 0 20 6 19 0 0 0 47 6 18 107 30 72
교과구분별 학점 합계 NCS 38 DACUM 직업기초 2 자율과목 67
교과구분별 학점 합계 NCS 42 DACUM    직업기초 2 자율과목 63