이 수 구 분 |
교 과 구 분 |
과목명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
교 필 |
일반 | 의사소통능력 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
문제해결능력 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
교 선 |
일반 | 실무일본어회화1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
실무일본어회화2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
실무일본어회화3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
실무일본어회화4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
전 선 |
NCS | 제과디저트1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
제빵이론과기초기술 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
일반 | 위생학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
제과이론과기초기술 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
제빵(1) | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
케익디자인 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
NCS | 초콜릿 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
일반 | 디저트플레이팅 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
제과디저트2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
제빵(2) | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
한국전통과자의기본 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
NCS | 광고디자인 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
슈가크래프트 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
화과자 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
일반 | 상업제빵 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
캡스톤디자인 (명장프로젝트) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
프티가또 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
NCS | 마지팬공예 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
웨딩케이크와파티과자 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
제과제빵메뉴개발 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
창업1(제과제빵실무) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
천연효모빵과특수빵 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
일반 | 공예빵 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
현장실습1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
현장실습2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
소계 | 교양필수 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
교양선택 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 | 24 | 0 | ||
교양소계 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 14 | 28 | 0 | ||
전공선택 | 16 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 19 | 91 | 2 | 78 | ||
전공소계 | 16 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 19 | 91 | 2 | 78 | ||
전과목 합계 | 20 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 19 | 105 | 30 | 78 |
이 수 구 분 |
교 과 구 분 |
과목명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
교 필 |
직업 기초 |
의사소통능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
직업 기초 |
문제해결능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
교 선 |
일반 | 실무일본어회화1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
실무일본어회화2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
실무일본어회화3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
실무일본어회화4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
전 선 |
NCS | 냄비및조림 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
면및밥조리 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
일본조리기초실무1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
일본조리기초실무2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
일반 | 위생학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
일본가정요리 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
NCS | 마끼스시(명장프로젝트1) | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
일식조리기능과정 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
제과제빵기초 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
일반 | 일본식서양조리기초 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
주방관리 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
NCS | 복어조리기술 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
한식조리 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
회및초밥조리 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
일반 | 일본요리외식창업1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
일본조리과학 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
캡스톤디자인1(명장프로젝트2) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
NCS | 가이세키요리 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
구이및튀김 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
일반 | 메뉴개발 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
스킬up | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
트랜드일품요리1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
현장실습1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
현장실습2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
소계 | 교양필수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
교양선택 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 | 24 | 0 | ||
교양소계 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 14 | 26 | 0 | ||
전공선택 | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 19 | 91 | 2 | 75 | ||
전공소계 | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 19 | 91 | 2 | 75 | ||
전과목 합계 | 20 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 19 | 105 | 28 | 75 |